| Model | Pamięć | Rdzenie CPU/Częstotliwość | Maksymalna rozdzielczość | Ethernet | WiFi | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raspberry Pi 5 | 8GB | 4 x 2.4Ghz | 2160p (4K) | ✔️ | ✔️ | Beta Image – Tylko pojedyncza lista odtwarzania(1) |
| Raspberry Pi 5 | 4GB | 4 x 2.4Ghz | 2160p (4K) | ✔️ | ✔️ | Beta Image – Tylko pojedyncza lista odtwarzania(1) |
| Raspberry Pi 4B | 8GB | 4 x 1.5GHz | 2160p (4K) | ✔️ | ✔️ | Zalecane |
| Raspberry Pi 4B | 4GB | 4 x 1.5GHz | 2160p (4K) | ✔️ | ✔️ | Zalecane |
| Raspberry Pi 400 | 4GB | 4 x 1.5GHz | 2160p (4K) | ✔️ | ✔️ | Zalecane |
| Raspberry Pi 4B | 2GB | 4 x 1.5GHz | 2160p (4K) | ✔️ | ✔️ | Zalecane |
| Raspberry Pi 4B | 1GB | 4 x 1.5GHz | 2160p (4K) | ✔️ | ✔️ | Zalecane(1) |
| Raspberry Pi 4 Compute Module | 1GB-8GB | 4 x 1.5GHz | 2160p (4K) | ✔️ | ✔️ | Zalecane(1) |
| Raspberry Pi 3B+ | 1GB | 4 x 1.4GHz | 1080p | ✔️ | ✔️ | W pełni obsługiwane |
| Raspberry Pi 3B | 1GB | 4 x 1.2GHz | 1080p | ✔️ | ✔️ | W pełni obsługiwane |
| Raspberry Pi 3 Compute Module | 1GB | 1 x 1.2GHz | 1080p | ✔️ (I/O pins) | – | W pełni obsługiwane |
| Raspberry Pi 3 Compute Module Lite | 1GB | 1 x 1.2GHz | 1080p | ✔️ (I/O pins) | – | W pełni obsługiwane |
| Raspberry Pi 2B | 1GB | 4 x 900Mhz | 1080p | ✔️ | – | W pełni obsługiwane |
| Raspberry Pi 3 A+ | 512MB | 4 x 1.4GHz | 1080p | – | ✔️ | Tylko pojedyncza lista odtwarzania |
| Raspberry Pi Zero 2 W | 512MB | 4 | 1080p | – | ✔️ | Tylko pojedyncza lista odtwarzania |
| Raspberry Pi Zero W | 512MB | 1 | 1080p | – | ✔️ | Tylko pojedyncza lista odtwarzania |
| Raspberry Pi Zero | 512MB | 1 | 1080p | – | ✔️ | Tylko pojedyncza lista odtwarzania |
| Raspberry Pi Compute Module | 512MB | 1 | 1080p | ✔️ (I/O pins) | – | Tylko pojedyncza lista odtwarzania |
| Raspberry Pi B+ | 512MB | 1 | 1080p | ✔️ | – | Tylko pojedyncza lista odtwarzania |
| Raspberry Pi A+ | 512MB | 1 | 1080p | – | ✔️ | Tylko pojedyncza lista odtwarzania |
| Raspberry Pi B, Rev 2 | 512MB | 1 | 1080p | ✔️ | – | Tylko pojedyncza lista odtwarzania |
| Raspberry Pi B | 256MB | 1 | 1080p | ✔️ | – | Nie zalecane |
| Raspberry Pi A | 256MB | 1 | 1080p | ✔️ | – | Nie zalecane |
| Raspberry Pi Pico | 264KB | – | – | – | – | Nie obsługiwane |
Rekomendacje
Status
- Zalecane: Rekomendujemy te modele do wszystkich nowych wdrożeń. Wspierają rozdzielczość ekranu 4K oraz dekodowanie wideo 4K i są najbezpieczniejszym wyborem na przyszłość.
- Zalecane(1): Ten model jest zalecany do wszystkich nowych wdrożeń, jeśli potrzebujesz tylko pełnoekranowego odtwarzania. Wspiera rozdzielczość ekranu 4K, choć trzeba dokonać drobnych zmian, aby obsługiwać dekodowanie wideo 4K. W szczególnych przypadkach, gdy wymagane są złożone układy (wiele aplikacji i list odtwarzania na ekranie) lub wyświetlane są ciężkie strony WWW z pulpitem danych, zalecamy korzystanie z wersji 2GB, 4GB lub 8GB, w zależności od potrzeb. Wersja 2GB w pełni obsługuje dekodowanie wideo 4K, a wersja 4GB prawdopodobnie zvládnie wszystko, czego potrzebujesz.
- W pełni obsługiwane: Modele te są w pełni obsługiwane, a my będziemy je wspierać w przyszłości. Należy pamiętać, że jednostki te nie obsługują wcale rozdzielczości 4K. W szczególnych przypadkach, gdy wymagane są złożone układy (wiele aplikacji i list odtwarzania na ekranie) lub wyświetlane są ciężkie strony WWW z pulpitem danych, zalecamy używanie wymienionych powyżej wersji 2GB, 4GB lub 8GB.
- Tylko pojedyncza lista odtwarzania: Modele te są wolne, ale działają poprawnie. Najlepiej używać ich wyłącznie do pojedynczej pełnoekranowej listy odtwarzania, bez stron internetowych ani aplikacji.
- Nie zalecamy ich do nowych instalacji.
- Tylko pojedyncza lista odtwarzania(1): Obecnie te modele mogą wyświetlać pełnoekranowy materiał bez problemów. Jednakże, ponieważ obraz systemu znajduje się w wersji Beta, istnieją pewne ograniczenia.
- Nie zalecane: Jednostki 256MB działają, ale będą powolne i w końcu przestaną działać. Używaj ich wyłącznie do testów, a nie do wdrożeń produkcyjnych.
- Nie obsługiwane: Raspberry Pi Pico nie współpracuje z kontem i nie ma sposobu, aby go uruchomić.